精密板金加工一式、パンチ・レーザ複合マシン、レーザ加工、曲げ加工、溶接、生産管理で短納期・高品質をサポート
お問い合わせ TEL:03-3745-0009 FAX:03-3745-5670
〒144-0033 東京都大田区東糀谷5-4-7
ソフトウェア工程 | メーカー | 仕様 | 台数 |
板金加工ネットワークシステム | アマダ | ASIS100PCL | 1 |
生産管理サポートシステム | アマダ | WILL (受注出荷モジュール+M) | 1 |
3次元ソリッド板金CAD | アマダ | SheetWorks | 1 |
2次元CAD/CAM | アマダ | AP100 | 2 |
2次元CAD/CAM | アマダ | AP60 | 1 |
曲げ加工データ作成全自動CAM | アマダ | Dr.ABE_Bend | 1 |
切断工程 | メーカー | 仕様 鋼板を任意の大きさに切断するマシンです |
台数 |
シャーリング | アマダ | SS:0.8t〜4.5t (切断幅2000mm) | 1 |
抜き工程 | メーカー | 仕様 | 台数 |
パンチ・レーザ複合マシン | アマダ | LC-2012C1NT(レーザ定格出力2.5kw) パンチとレーザ、2つの機能を持つマシンです。切断、穴あけだけでなくバーリング、タップ工程、成形加工も可能です |
1 |
2次工程 | メーカー | 仕様 | 台数 |
タッピング | ブラザー工業 | BT6-311 | 1 |
タッピング | ブラザー工業 | BT61-511 | 1 |
ボール盤 | 日立 | B13 | 1 |
ボール盤 | 吉田 | YBD-360 | 1 |
ボール盤 | 遠州工業 | ESD460 | 1 |
曲げ工程 | メーカー | 仕様 プレスブレーキともいい、上下2カ所の金型で金属の板を折り曲げるマシンです。 |
台数 |
ベンディングマシン | アマダ | FMBU-3613NT (曲げ長さ1300mm) | 1 |
ベンディングマシン | アマダ | FMB-208 (曲げ長さ800mm) | 1 |
ベンディングマシン | アマダ | RG-50 (曲げ長さ2000mm) | 1 |
ベンディングマシン | アマダ | RG-35 (曲げ長さ1200mm) | 1 |
溶接工程 | メーカー | 仕様 でき上がった部品を溶接し組み立て、製品にします。 |
台数 |
NCスタッド溶接機 | アマダ | GUNMAN1000U(テーブル1000mmx1000mm) | 1 |
アーク(TIG)溶接機 | Panasonic | YC-300BZ3 (直流タイプ) | 1 |
アーク(TIG)溶接機 | Panasonic | YC-300BP4 (交流/直流両用タイプ) | 1 |
アーク(TIG)溶接機 | Panasonic | WS-300 (交流/直流両用タイプ) | 1 |
スポット溶接機 | Panasonic | YR-150SRF | 1 |
研磨工程 | メーカー | 仕様 | 台数 |
研磨機 | アマダ | TOGU-DX | 1 |
〒144-0033
東京都大田区東糀谷5-4-7
TEL 03-3745-0009
FAX 03-3745-5670